Suche
Saisonzeiten
Saison A:
- 01.01. - 05.01.2024
- 28.03. - 01.04.2024
- 16.05. - 20.05.2024
- 15.06. - 14.09.2024
- 20.12. - 31.12.2024
- 01.01. - 06.01.2025
Saison B:
- 02.04. - 15.05.2024
- 21.05. - 14.06.2024
- 15.09. - 31.10.2024
Saison C:
- 06.01. - 27.03.2024
- 01.11. - 19.12.2024
Ferienwohnung „Am Boddenweg - Windsbraut “
Chausseestraße 38 / Eingang Boddenweg, 18375 Born auf dem Darß

Diese großzügige und sehr gemütliche Maisonette-Wohnung befindet sich in sehr ruhiger Lage und verfügt über einen Süd- und einen Ostbalkon, die einen herrlichen Blick auf den Saaler Bodden bieten.Ein Ort der Ruhe ausstrahlt und Entspannung verspricht. wenige Schritte sind es zur Badestelle am idyllischen Bodden. Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Cafés sind nicht weit entfernt. .
Kenndaten
Zimmeranzahl: 3
Größe: 81m2
Personen: 1 - 3
Preise
Saison A: 130,00 - 130,00 €
Saison B: 100,00 - 100,00 €
Saison C: 90,00 - 90,00 €
abweichende Reisezeit
Ostern = B-Saison
Ausstattung
- in sehr ruhiger Lage
- WLAN - kostenloser Internetzugang
- Flachbildfernseher HD, Stereoanlage/CD
- separate, komplett ausgestattete Küche mit Essplatz, Geschirrspüler, Herd mit Ceranfeld und Backofen,Kühlschrank mit 3* Gefrierfach, Nespresso-Maschine
- Bad mit Dusche sowie Fußbodenheizung, Waschmaschine, Fön
- 2 Sofas im Wohnraum
- Einbauschränke in den Schlafräumen
- teilweise Insektenschutzgitter
- Bettwäsche und pro Person ein Handtuchset werden kostenfrei zur Verfügung gestellt und sind im Übernachtungspreis enthalten
- Kinderbett und Kinderstuhl können bei Bedarf kostenpflichtig zur Verfügung gestellt werden
- Haustiere sind nicht erlaubt
- Nichtraucherwohnung
Außenanlage
- zwei Balkone - Süd- und Ostbalkon, beide mit Boddenblick und Balkonmöbeln
- Pkw-Stellplatz am Haus
- abschließbares Fahrradhäuschen unter Reet
zusätzliche Kosten
- Die Orte auf dem Darß sind kurtaxpflichtig. Die Kurtaxe ist im Preis nicht enthalten, sondern bei Anreise in unserem Büro zu entrichten.
- Es kommt eine Servicepauschale hinzu. Bitte lassen Sie sich Ihr individuelles Angebot erstellen.
Bilder
Belegungskalender
Frei
An-/Abreise
nicht verfügbar
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |