Ferienwohnung „Krischan“
		
			Rosengang 18, 18375 Born auf dem Darß		
				 
				
			Von Ihrem Balkon genießen Sie den Blick nicht nur in eine gepflegte Gartenanlage, sondern auch in den direkt an das Grundstück angrenzenden Darßer Wald.		
		
		
		Kenndaten
		
			Zimmeranzahl: 3
			Größe: 63m2
			Personen: 2 - 4
		 
		
		Preise
		
			Saison A: 109,00 - 119,00 €
			Saison B: 79,00 - 90,00 €
			Saison C: 79,00 - 90,00 €
		 
		
		
		Ausstattung
- Kamin 
- Maisonettewohnung
- LCD-Fernseher, Radio, CD-Kassettenspieler
- kostenfreies WLAN
- Nichtraucher
- komplett ausgestattete Küche mit Mikrowelle, Geschirrspüler, Cerankochfeld 
- Bad mit Dusche und Fußbodenheizung, Waschmaschine 
- Gäste-WC
- Bettwäsche 18,00 € / Handtuchset 10,00 € buchbar 
- Kinderhochstuhl und Kinderbett können kostenpflichtig zur Verfügung gestellt werden
- Haustiere auf Anfrage gestattet ( 7,00 € Haustierübernachtungspreis)
Außenanlage
- Balkon mit Gartenanteil und mit Balkonmöbeln
- Pkw-Stellplatz 
- Gartenhaus für Fahrräder
zusätzliche Kosten
- Es kann eine Servicepauschale hinzukommen. Bitte lassen Sie sich Ihr individuelles Angebot erstellen.
- Die Orte auf dem Darß sind kurtaxpflichtig. Die Kurtaxe ist im Preis nicht enthalten, sondern bei Anreise in unserem Büro zu entrichten.
Bilder
		
		
		
		
		Belegungskalender
		
			  Frei
			  An-/Abreise
			  nicht verfügbar
		 
		
		
| Oktober 2025 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
| November 2025 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Dezember 2025 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
| Januar 2026 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
| Februar 2026 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|  |  |  |  |  |  | 01 | 
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 
| März 2026 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|  |  |  |  |  |  | 01 | 
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
| April 2026 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 
| Mai 2026 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Juni 2026 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 |  |  |  |  |  | 
| Juli 2026 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
| August 2026 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 |  |  |  |  |  |  | 
| September 2026 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 
zurück zur Übersicht