Ferienhaus „Haus Wikinger“
		
			In de Stücken 12b, 18375 Born auf dem Darß		
				 
				
			In dieser schönen und ruhig gelegenen Haushälfte
entspannen Sie in gemütlicher Atmosphäre. Mit Liebe zum Detail wurden antike Möbel mit modernen kombiniert, um Ihren Urlaub unvergesslich werden zu lassen.		
		
		
		Kenndaten
		
			Zimmeranzahl: 3
			Größe: 90m2
			Personen: 1 - 5
		 
		
		Preise
		
			Saison A: 139,00 - 169,00 €
			Saison B: 109,00 - 139,00 €
			Saison C: 109,00 - 139,00 €
		 
		
		
		Ausstattung
- Reetdach-Haushälfte für Familien 
- Kaminofen im Wohn- / Essraum mit komplett ausgestatteter offener Küche mit Ceran-Kochfeld, Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle, etc.
- Bad mit Dusche/WC im Erdgeschoss
- zweites Bad mit Badewanne im Obergeschoss
- zwei Schlafräume mit je einem Doppelbett
- offene Schlafgalerie mit Einzelbett und Couch
- Waschmaschine und Münztrockner
- Nichtraucherhaus
- Haustiere sind leider nicht erlaubt
- Bettwäsche 18,00 € / Handtuchset 10,00 € buchbar
Außenanlage
- Garten zur Alleinnutzung, überdachter Freisitz,
- Terrasse mit Sitzgarnitur, Liegestühlen und Sonnenschirm
- Pkw-Stellplatz
- überdachter Abstellplatz für Fahrräder, etc.
- Elektrogrill
zusätzliche Kosten
- Die Orte auf dem Darß sind kurtaxpflichtig. Die Kurtaxe ist im Preis nicht enthalten, sondern bei Anreise in unserem Büro zu entrichten.
- Es kommt eine Servicepauschale hinzu. Bitte lassen Sie sich Ihr individuelles Angebot erstellen.
Bilder
		
		
		
		
		Belegungskalender
		
			  Frei
			  An-/Abreise
			  nicht verfügbar
		 
		
		
| Oktober 2025 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
| November 2025 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Dezember 2025 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
| Januar 2026 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
| Februar 2026 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|  |  |  |  |  |  | 01 | 
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 
| März 2026 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|  |  |  |  |  |  | 01 | 
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
| April 2026 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 
| Mai 2026 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Juni 2026 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 |  |  |  |  |  | 
| Juli 2026 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
| August 2026 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 |  |  |  |  |  |  | 
| September 2026 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 
zurück zur Übersicht